La nota promedio que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para los tres rubros del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) son de 494, 501 y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respetivamente.
Sin embargo, Perú no solo obtuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino que ocupó el último lugar en todas las categorías. 368, 373 y 384 fueron las notas que obtuvo, todas superadas por los otros 64 países participantes de la evaluación.
Perú también ha participado en las evaluaciones del 2001 y el 2009. En esta última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el antepenúltimo lugar en matemática y comprensión lectora. A continuación, el orden de los países estudiados de acuerdo a su rendimiento en Matemáticas:
Puesto | País | Matemáticas | Lectura | Ciencias |
1 | Shanghai-China | 613 | 570 | 580 |
2 | Singapur | 573 | 542 | 551 |
3 | Hong Kong-China | 561 | 545 | 555 |
4 | Taipei | 560 | 523 | 523 |
5 | Corea del Sur | 554 | 536 | 538 |
6 | Macao-China | 538 | 509 | 521 |
7 | Japón | 536 | 538 | 547 |
8 | Liechtenstein | 535 | 516 | 525 |
9 | Suiza | 531 | 509 | 515 |
10 | Holanda | 523 | 511 | 522 |
11 | Estonia | 521 | 516 | 541 |
12 | Finlandia | 519 | 524 | 545 |
13 | Canadá | 518 | 523 | 525 |
14 | Polonia | 518 | 518 | 526 |
15 | Bélgica | 515 | 509 | 505 |
16 | Alemania | 514 | 508 | 524 |
17 | Vietnam | 511 | 508 | 528 |
18 | Austria | 506 | 490 | 506 |
19 | Australia | 504 | 512 | 521 |
20 | Irlanda | 501 | 523 | 522 |
21 | Eslovenia | 501 | 481 | 514 |
22 | Dinamarca | 500 | 496 | 498 |
23 | Nueva Zelanda | 500 | 512 | 516 |
24 | República Checa | 499 | 493 | 508 |
25 | Francia | 495 | 505 | 499 |
26 | OCDE | 494 | 496 | 501 |
27 | Reino Unido | 494 | 499 | 514 |
28 | Islandia | 493 | 483 | 478 |
29 | Letonia | 491 | 489 | 502 |
30 | Luxemburgo | 490 | 488 | 491 |
31 | Noruega | 489 | 504 | 495 |
32 | Portugal | 487 | 488 | 489 |
33 | Italia | 485 | 490 | 494 |
34 | ESPAÑA | 484 | 488 | 496 |
35 | Rusia | 482 | 475 | 486 |
36 | Eslovaquia | 482 | 463 | 471 |
37 | Estados Unidos | 481 | 498 | 497 |
38 | Lituania | 479 | 477 | 496 |
39 | Suecia | 478 | 483 | 485 |
40 | Hungría | 477 | 488 | 494 |
41 | Croacia | 471 | 485 | 491 |
42 | Israel | 466 | 486 | 470 |
43 | Grecia | 453 | 477 | 467 |
44 | Serbia | 449 | 446 | 445 |
45 | Turquía | 448 | 475 | 463 |
46 | Rumanía | 445 | 438 | 439 |
47 | Chipre | 440 | 449 | 438 |
48 | Bulgaria | 439 | 436 | 446 |
49 | Emiratos Árabes Unidos | 434 | 442 | 448 |
50 | Kazajistán | 432 | 393 | 425 |
51 | Tailandia | 427 | 441 | 444 |
52 | Chile | 423 | 441 | 445 |
53 | Malasia | 421 | 398 | 420 |
54 | México | 413 | 424 | 415 |
55 | Montenegro | 410 | 422 | 410 |
56 | Uruguay | 409 | 411 | 416 |
57 | Costa Rica | 407 | 441 | 429 |
58 | Albania | 394 | 394 | 397 |
59 | Brasil | 391 | 410 | 405 |
60 | Argentina | 388 | 396 | 406 |
61 | Túnez | 388 | 404 | 398 |
62 | Jordania | 386 | 399 | 409 |
63 | Colombia | 376 | 403 | 399 |
64 | Qatar | 376 | 388 | 384 |
65 | Indonesia | 375 | 396 | 382 |
66 | Perú | 368 | 384 | 373 |
Fuente: El comercio
Un pueblo educado no permite corruptos e incompetentes.
Tampoco televisión basura ni diarios chichas.
Pasen la voz
Matemáticas y olimpiadas.
Lo que me sorprende más es como ha caído Finlandia, el tan alabado sistema finlandés no tardó en ser superado por asiáticos (sobre todo chinos) y europeos. Por otro lado no es de sorprender esos resultados en Perú, hay muchos puntos para discutir de nuestro pésimo sistema educativo. Primero la inversión en educación no solo es poca en escuelas públicas sino que está centrada en el pago al profesor, que les suban el sueldo dicen, pero el servicio sigue igual de mal o peor. Pero lo peor de nuestro sistema es que por subir el nivel preuniversitario del material , debido al boom de los colegios academia, sólo se benefician los que tienen talento natural y los otros, un 90% se quedan anuméricos e iletrados. No se puede esperar que todos los alumnos aprendan al mismo ritmo, hay alumnos de quinto año que aun no saben sumar fracciones, sea porque no le enseñaron bien, porque estuvo mal motivado, por razones de salud u otros, la mayoría de colegios le exige que aprenda transformaciones trigonométricas a fin de año, al alumno no le queda otra que plagear. Los programas , así como los imponen los colegios preuniversitarios deben ser aplicados únicamente a los chicos cuyo talento esta por encima del promedio, al resto hay que llevarlo de a poco hasta donde pueda comprender la matemática la ciencia y en general la cultura.
ResponderEliminarA quienes se les toma esta prueba??
ResponderEliminarMuchos dicen el PERU está ultimo, en el mundo hay mas de 200 paises, y solo aqui se muestran 66. Definitivamente al colocar todos PERU bajaría, pero no sería el ultimo como lo hacen ver, lamentablemente estas cifras las traen abajo los colegios estatales, pues los profesores piensan que sinónimo de mejora es que les suban el sueldo, pero jamás hicieron una huelga para pedir material, o mejoras en la infraestructura.. su pliego de reclamo al PRINCIPIO menciona su sueldo y luego el resto.
ResponderEliminar